Tabela: TBAFPRGPGT           Administracao origem: 05 destino: 05 Ano: 2026 Entre os meses: 01 e 05 Gerado em: 15/06/2026 16:39:51 Total de registros: 00007106
ANOREF;CODADM;NROPRGPGT;NUMSEQ;DATPRGPGT;TIPMOV;NUMEPE;PCLDOC;ANODOC;NUMMOV;NUMPGT;DATVNC;VLRPRG;SITPRGPGT;CODUSR;DATLMT
2026;05;0;0;'2026-01-01 00:00:00';52;11275;0;2025;11852;881;'2026-01-01 00:00:00';310.02;2;'SARAHMS';'2026-02-11 13:13:45'
2026;05;1;1;'2026-01-05 00:00:00';20;1;0;2026;1;37;'2026-01-05 00:00:00';2262.57;2;'ISABELA';'2026-02-11 08:37:42'
2026;05;1;2;'2026-01-05 00:00:00';20;2;0;2026;2;38;'2026-01-05 00:00:00';3929.16;2;'ISABELA';'2026-02-11 08:41:34'
2026;05;1;3;'2026-01-05 00:00:00';52;12534;0;2025;12305;268;'2026-01-01 00:00:00';5496.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 18:05:58'
2026;05;1;4;'2026-01-05 00:00:00';52;11372;0;2025;12306;168;'2026-01-01 00:00:00';87802.93;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:05:00'
2026;05;1;5;'2026-01-05 00:00:00';52;11374;0;2025;12307;169;'2026-01-01 00:00:00';1287.50;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:05:23'
2026;05;1;6;'2026-01-05 00:00:00';52;12365;0;2025;12308;171;'2026-01-01 00:00:00';5500.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:07:20'
2026;05;1;7;'2026-01-05 00:00:00';52;12980;0;2025;12324;149;'2026-01-01 00:00:00';500.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:50:38'
2026;05;1;8;'2026-01-05 00:00:00';52;12900;0;2025;12325;151;'2026-01-01 00:00:00';900.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:52:42'
2026;05;1;9;'2026-01-05 00:00:00';52;12884;0;2025;12330;164;'2026-01-01 00:00:00';48.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 13:02:33'
2026;05;1;10;'2026-01-05 00:00:00';52;11303;0;2025;12331;166;'2026-01-01 00:00:00';12631.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 13:06:22'
2026;05;1;11;'2026-01-05 00:00:00';52;11592;0;2025;12336;275;'2026-01-01 00:00:00';381.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 18:12:20'
2026;05;1;12;'2026-01-05 00:00:00';52;11390;0;2025;12340;276;'2026-01-01 00:00:00';664.61;2;'SARAHMS';'2026-02-02 18:13:13'
2026;05;1;13;'2026-01-05 00:00:00';52;10877;0;2025;12343;277;'2026-01-01 00:00:00';9971.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 18:13:49'
2026;05;1;14;'2026-01-05 00:00:00';52;11253;0;2025;12404;289;'2026-01-01 00:00:00';5312.50;2;'SARAHMS';'2026-02-02 18:24:43'
2026;05;1;15;'2026-01-05 00:00:00';52;11254;0;2025;12406;291;'2026-01-01 00:00:00';1200.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 18:25:42'
2026;05;1;16;'2026-01-05 00:00:00';52;11153;0;2025;12416;360;'2026-01-01 00:00:00';12600.00;2;'SARAHMS';'2026-02-04 13:46:12'
2026;05;1;17;'2026-01-05 00:00:00';52;11154;0;2025;12418;355;'2026-01-01 00:00:00';40719.64;2;'SARAHMS';'2026-02-04 13:43:26'
2026;05;1;18;'2026-01-05 00:00:00';52;11155;0;2025;12420;363;'2026-01-01 00:00:00';900.00;2;'SARAHMS';'2026-02-04 13:47:38'
2026;05;1;19;'2026-01-05 00:00:00';52;11156;0;2025;12423;359;'2026-01-01 00:00:00';6500.00;2;'SARAHMS';'2026-02-04 13:45:35'
2026;05;1;20;'2026-01-05 00:00:00';52;11160;0;2025;12425;358;'2026-01-01 00:00:00';53500.00;2;'SARAHMS';'2026-02-04 13:44:57'
2026;05;1;21;'2026-01-05 00:00:00';52;11161;0;2025;12426;357;'2026-01-01 00:00:00';1000.00;2;'SARAHMS';'2026-02-04 13:44:24'
2026;05;1;22;'2026-01-05 00:00:00';52;11162;0;2025;12427;356;'2026-01-01 00:00:00';2530.00;2;'SARAHMS';'2026-02-04 13:43:55'
2026;05;1;23;'2026-01-05 00:00:00';52;11163;0;2025;12429;362;'2026-01-01 00:00:00';3500.00;2;'SARAHMS';'2026-02-04 13:47:15'
2026;05;1;24;'2026-01-05 00:00:00';52;11750;0;2025;12430;361;'2026-01-01 00:00:00';4437.00;5;'SARAHMS';'2026-02-04 13:46:47'
2026;05;1;25;'2026-01-05 00:00:00';37;15;1;2026;15;2;'2026-01-05 00:00:00';99.06;2;'SARAHMS';'2026-02-02 13:13:29'
2026;05;1;26;'2026-01-01 00:00:00';52;11750;0;2025;12430;0;'2026-01-01 00:00:00';4437.00;4;'GUSTAVOG';'2026-02-04 14:09:26'
2026;05;1;27;'2026-01-05 00:00:00';20;520;0;2026;160;43;'2026-01-05 00:00:00';380.18;2;'SARAHMS';'2026-02-11 10:09:33'
2026;05;1;28;'2026-01-05 00:00:00';20;520;0;2026;161;44;'2026-01-05 00:00:00';1085.20;2;'SARAHMS';'2026-02-11 10:09:56'
2026;05;1;29;'2026-01-05 00:00:00';37;37;1;2026;37;2;'2026-01-05 00:00:00';3.81;2;'ISABELA';'2026-02-11 08:40:34'
2026;05;2;3;'2026-01-01 00:00:00';52;1379;0;2024;5917;0;'2026-01-01 00:00:00';15400.50;1;'LORRANE';'2026-01-30 11:32:11'
2026;05;2;4;'2026-01-01 00:00:00';52;5726;0;2024;5918;0;'2026-01-01 00:00:00';29659.76;1;'LORRANE';'2026-01-30 11:32:11'
2026;05;2;5;'2026-01-01 00:00:00';52;2678;0;2024;5922;0;'2026-01-01 00:00:00';58719.36;1;'LORRANE';'2026-01-30 11:32:11'
2026;05;2;6;'2026-01-01 00:00:00';52;9330;0;2024;9273;0;'2026-01-01 00:00:00';0.00;1;'ISABELA';'2026-01-30 11:32:11'
2026;05;3;7;'2026-01-01 00:00:00';52;11602;0;2025;12099;146;'2026-01-01 00:00:00';146.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:49:02'
2026;05;3;8;'2026-01-01 00:00:00';52;11601;0;2025;12100;148;'2026-01-01 00:00:00';350.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:50:00'
2026;05;3;9;'2026-01-01 00:00:00';52;11600;0;2025;12101;147;'2026-01-01 00:00:00';3491.50;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:49:30'
2026;05;3;10;'2026-01-01 00:00:00';52;11604;0;2025;12102;150;'2026-01-01 00:00:00';6226.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:52:05'
2026;05;3;11;'2026-01-01 00:00:00';52;8517;0;2025;12103;152;'2026-01-01 00:00:00';94.90;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:54:17'
2026;05;3;12;'2026-01-01 00:00:00';52;11421;0;2025;12104;145;'2026-01-01 00:00:00';13246.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:48:29'
2026;05;3;13;'2026-01-01 00:00:00';52;11236;0;2025;12105;121;'2026-01-01 00:00:00';13925.86;2;'SARAHMS';'2026-02-02 11:00:20'
2026;05;3;14;'2026-01-01 00:00:00';52;11086;0;2025;12106;153;'2026-01-01 00:00:00';11196.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:55:00'
2026;05;3;15;'2026-01-01 00:00:00';52;11596;0;2025;12107;354;'2026-01-01 00:00:00';3355.30;2;'SARAHMS';'2026-02-04 13:21:35'
2026;05;3;16;'2026-01-01 00:00:00';52;11318;0;2025;12108;155;'2026-01-01 00:00:00';3840.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:57:04'
2026;05;3;17;'2026-01-01 00:00:00';52;11316;0;2025;12109;154;'2026-01-01 00:00:00';19517.49;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:55:39'
2026;05;3;18;'2026-01-01 00:00:00';52;12125;0;2025;12144;5;'2026-01-01 00:00:00';3365.01;2;'ISABELA';'2026-01-31 11:17:40'
2026;05;3;19;'2026-01-01 00:00:00';52;12128;0;2025;12149;7;'2026-01-01 00:00:00';6996.10;2;'ISABELA';'2026-01-31 11:19:05'
2026;05;3;20;'2026-01-01 00:00:00';52;12127;0;2025;12150;8;'2026-01-01 00:00:00';3000.00;2;'ISABELA';'2026-01-31 11:19:26'
2026;05;3;21;'2026-01-01 00:00:00';52;11159;0;2025;10986;11;'2026-01-01 00:00:00';57.27;2;'ISABELA';'2026-01-31 11:22:14'
2026;05;3;22;'2026-01-01 00:00:00';52;11202;0;2025;12216;176;'2026-01-01 00:00:00';4800.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:12:13'
2026;05;3;23;'2026-01-01 00:00:00';52;11622;0;2025;11132;51;'2026-01-01 00:00:00';26.30;2;'ISABELA';'2026-01-31 12:06:30'
2026;05;3;24;'2026-01-01 00:00:00';52;11231;0;2025;11182;241;'2026-01-01 00:00:00';5496.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 17:22:42'
2026;05;3;25;'2026-01-01 00:00:00';52;11244;0;2025;11342;243;'2026-01-01 00:00:00';18495.36;2;'SARAHMS';'2026-02-02 17:24:03'
2026;05;3;26;'2026-01-01 00:00:00';52;11395;0;2025;11499;201;'2026-01-01 00:00:00';1496.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:37:23'
2026;05;3;27;'2026-01-01 00:00:00';52;6911;0;2025;11549;0;'2026-01-01 00:00:00';80.10;1;'ANDRESSAL1';'2026-01-30 11:32:13'
2026;05;3;28;'2026-01-01 00:00:00';52;7052;0;2025;11552;0;'2026-01-01 00:00:00';659.89;1;'ANDRESSAL1';'2026-01-30 11:32:13'
2026;05;3;29;'2026-01-01 00:00:00';52;11443;0;2025;11617;177;'2026-01-01 00:00:00';4930.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:12:45'
2026;05;3;30;'2026-01-01 00:00:00';52;11447;0;2025;11618;175;'2026-01-01 00:00:00';9300.48;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:11:49'
2026;05;3;31;'2026-01-01 00:00:00';52;11419;0;2025;11619;191;'2026-01-01 00:00:00';7096.26;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:31:50'
2026;05;3;32;'2026-01-01 00:00:00';52;11208;0;2025;11620;181;'2026-01-01 00:00:00';6000.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:15:35'
2026;05;3;33;'2026-01-01 00:00:00';52;11411;0;2025;11621;182;'2026-01-01 00:00:00';5200.32;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:16:12'
2026;05;3;34;'2026-01-01 00:00:00';52;11406;0;2025;11623;196;'2026-01-01 00:00:00';9896.34;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:34:44'
2026;05;3;35;'2026-01-01 00:00:00';52;11394;0;2025;11624;203;'2026-01-01 00:00:00';15496.50;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:38:36'
2026;05;3;36;'2026-01-01 00:00:00';52;11222;0;2025;11625;204;'2026-01-01 00:00:00';13680.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:39:05'
2026;05;3;37;'2026-01-01 00:00:00';52;11226;0;2025;11628;202;'2026-01-01 00:00:00';13676.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:38:07'
2026;05;3;38;'2026-01-01 00:00:00';52;11452;0;2025;11631;192;'2026-01-01 00:00:00';15896.34;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:32:20'
2026;05;3;39;'2026-01-01 00:00:00';52;11229;0;2025;11632;193;'2026-01-01 00:00:00';6080.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:32:46'
2026;05;3;40;'2026-01-01 00:00:00';52;11227;0;2025;11645;195;'2026-01-01 00:00:00';7596.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:34:18'
2026;05;3;41;'2026-01-01 00:00:00';52;11194;0;2025;11653;210;'2026-01-01 00:00:00';2336.60;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:42:41'
2026;05;3;42;'2026-01-01 00:00:00';52;11233;0;2025;11654;211;'2026-01-01 00:00:00';3644.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:43:11'
2026;05;3;43;'2026-01-01 00:00:00';52;10828;0;2025;11655;212;'2026-01-01 00:00:00';10996.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:43:46'
2026;05;3;44;'2026-01-01 00:00:00';52;11870;0;2025;11656;822;'2026-01-01 00:00:00';2004.61;2;'ISABELA';'2026-02-11 08:39:10'
2026;05;3;45;'2026-01-01 00:00:00';52;11401;0;2025;11661;209;'2026-01-01 00:00:00';9230.80;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:42:04'
2026;05;3;46;'2026-01-01 00:00:00';52;11232;0;2025;11662;240;'2026-01-01 00:00:00';8175.60;2;'SARAHMS';'2026-02-02 17:22:05'
2026;05;3;47;'2026-01-01 00:00:00';52;11437;0;2025;11663;186;'2026-01-01 00:00:00';1121.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:27:01'
2026;05;3;48;'2026-01-01 00:00:00';52;11441;0;2025;11666;208;'2026-01-01 00:00:00';13737.12;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:41:40'
2026;05;3;49;'2026-01-01 00:00:00';52;11572;0;2025;11668;205;'2026-01-01 00:00:00';3746.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:39:41'
2026;05;3;50;'2026-01-01 00:00:00';52;11571;0;2025;11669;206;'2026-01-01 00:00:00';9916.20;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:40:04'
2026;05;3;51;'2026-01-01 00:00:00';52;11216;0;2025;11671;285;'2026-01-01 00:00:00';6184.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 18:21:48'
2026;05;3;52;'2026-01-01 00:00:00';52;11430;0;2025;11672;207;'2026-01-01 00:00:00';6796.18;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:40:59'
2026;05;3;53;'2026-01-01 00:00:00';52;11435;0;2025;11673;200;'2026-01-01 00:00:00';2846.26;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:36:53'
2026;05;3;54;'2026-01-01 00:00:00';52;11241;0;2025;11674;199;'2026-01-01 00:00:00';6761.22;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:36:26'
2026;05;3;55;'2026-01-01 00:00:00';52;11414;0;2025;11675;197;'2026-01-01 00:00:00';15712.88;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:35:14'
2026;05;3;56;'2026-01-01 00:00:00';52;11580;0;2025;11676;198;'2026-01-01 00:00:00';4658.62;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:35:41'
2026;05;3;57;'2026-01-01 00:00:00';52;11217;0;2025;11678;194;'2026-01-01 00:00:00';6496.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:33:23'
2026;05;3;58;'2026-01-01 00:00:00';52;11404;0;2025;11690;225;'2026-01-01 00:00:00';5721.36;2;'SARAHMS';'2026-02-02 17:00:23'
2026;05;3;59;'2026-01-01 00:00:00';52;11389;0;2025;11692;228;'2026-01-01 00:00:00';13438.04;2;'SARAHMS';'2026-02-02 17:05:06'
2026;05;3;60;'2026-01-01 00:00:00';52;11455;0;2025;11693;230;'2026-01-01 00:00:00';3896.34;2;'SARAHMS';'2026-02-02 17:15:38'
2026;05;3;61;'2026-01-01 00:00:00';52;11239;0;2025;11697;174;'2026-01-01 00:00:00';5676.48;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:09:10'
2026;05;3;62;'2026-01-01 00:00:00';52;11206;0;2025;11698;214;'2026-01-01 00:00:00';4796.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:47:11'
2026;05;3;63;'2026-01-01 00:00:00';52;11238;0;2025;11701;231;'2026-01-01 00:00:00';11196.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 17:16:31'
2026;05;3;64;'2026-01-01 00:00:00';52;11442;0;2025;11702;232;'2026-01-01 00:00:00';5508.60;2;'SARAHMS';'2026-02-02 17:17:01'
2026;05;3;65;'2026-01-01 00:00:00';52;11410;0;2025;11703;233;'2026-01-01 00:00:00';6121.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 17:17:40'
2026;05;3;66;'2026-01-01 00:00:00';52;11498;0;2025;11704;1097;'2026-01-01 00:00:00';4497.00;2;'LORRANE';'2026-02-18 09:02:23'
2026;05;3;67;'2026-01-01 00:00:00';52;11510;0;2025;11713;173;'2026-01-01 00:00:00';6420.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:08:33'
2026;05;3;68;'2026-01-01 00:00:00';52;11539;0;2025;11714;384;'2026-01-01 00:00:00';26600.00;2;'SARAHMS';'2026-02-05 08:28:57'
2026;05;3;69;'2026-01-01 00:00:00';52;11458;0;2025;11745;222;'2026-01-01 00:00:00';6471.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:58:18'
2026;05;3;70;'2026-01-01 00:00:00';52;11459;0;2025;11746;223;'2026-01-01 00:00:00';400.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:58:47'
2026;05;3;71;'2026-01-01 00:00:00';52;11397;0;2025;11747;224;'2026-01-01 00:00:00';13288.40;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:59:36'
2026;05;3;72;'2026-01-01 00:00:00';52;11290;0;2025;11748;221;'2026-01-01 00:00:00';2911.60;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:55:07'
2026;05;3;73;'2026-01-01 00:00:00';52;11562;0;2025;11749;216;'2026-01-01 00:00:00';4896.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:50:11'
2026;05;3;74;'2026-01-01 00:00:00';52;11563;0;2025;11750;217;'2026-01-01 00:00:00';428.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:52:41'
2026;05;3;75;'2026-01-01 00:00:00';52;11578;0;2025;11753;215;'2026-01-01 00:00:00';12198.65;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:48:48'
2026;05;3;76;'2026-01-01 00:00:00';52;11201;0;2025;11756;218;'2026-01-01 00:00:00';3596.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:53:30'
2026;05;3;77;'2026-01-01 00:00:00';52;11422;0;2025;11757;219;'2026-01-01 00:00:00';4930.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:53:56'
2026;05;3;78;'2026-01-01 00:00:00';52;11423;0;2025;11759;220;'2026-01-01 00:00:00';11900.64;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:54:26'
2026;05;3;79;'2026-01-01 00:00:00';52;11426;0;2025;11762;178;'2026-01-01 00:00:00';31392.86;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:13:32'
2026;05;3;80;'2026-01-01 00:00:00';52;11225;0;2025;11765;213;'2026-01-01 00:00:00';13676.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:45:38'
2026;05;3;81;'2026-01-01 00:00:00';52;11396;0;2025;11781;242;'2026-01-01 00:00:00';1841.63;2;'SARAHMS';'2026-02-02 17:23:13'
2026;05;3;82;'2026-01-01 00:00:00';52;11724;0;2025;11820;170;'2026-01-01 00:00:00';15279.22;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:06:15'
2026;05;3;83;'2026-01-01 00:00:00';52;11292;0;2025;11851;129;'2026-01-01 00:00:00';11798.79;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:37:06'
2026;05;3;84;'2026-01-01 00:00:00';52;11275;0;2025;11852;126;'2026-01-01 00:00:00';4470.36;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:35:43'
2026;05;3;85;'2026-01-01 00:00:00';52;11267;0;2025;11853;128;'2026-01-01 00:00:00';3128.61;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:36:33'
2026;05;3;86;'2026-01-01 00:00:00';52;11730;0;2025;11854;127;'2026-01-01 00:00:00';5813.64;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:36:11'
2026;05;3;87;'2026-01-01 00:00:00';52;11537;0;2025;11889;234;'2026-01-01 00:00:00';4416.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 17:18:21'
2026;05;3;88;'2026-01-01 00:00:00';52;11340;0;2025;11892;235;'2026-01-01 00:00:00';4125.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 17:18:47'
2026;05;3;89;'2026-01-01 00:00:00';52;11098;0;2025;11897;1018;'2026-01-01 00:00:00';2376.10;2;'SARAHMS';'2026-02-18 07:57:38'
2026;05;3;90;'2026-01-01 00:00:00';52;11400;0;2025;11904;236;'2026-01-01 00:00:00';5821.12;2;'SARAHMS';'2026-02-02 17:19:36'
2026;05;3;91;'2026-01-01 00:00:00';52;11221;0;2025;11905;189;'2026-01-01 00:00:00';31151.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:29:54'
2026;05;3;92;'2026-01-01 00:00:00';52;11850;0;2025;11911;297;'2026-01-01 00:00:00';120.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 18:31:21'
2026;05;3;93;'2026-01-01 00:00:00';52;11851;0;2025;11912;295;'2026-01-01 00:00:00';180.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 18:29:26'
2026;05;3;94;'2026-01-01 00:00:00';52;11699;0;2025;11913;294;'2026-01-01 00:00:00';120.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 18:28:30'
2026;05;3;95;'2026-01-01 00:00:00';52;11715;0;2025;11914;293;'2026-01-01 00:00:00';200.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 18:28:04'
2026;05;3;96;'2026-01-01 00:00:00';52;10854;0;2025;11915;292;'2026-01-01 00:00:00';1570.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 18:26:47'
2026;05;3;97;'2026-01-01 00:00:00';52;10852;0;2025;11917;298;'2026-01-01 00:00:00';26612.81;2;'SARAHMS';'2026-02-02 18:31:49'
2026;05;3;98;'2026-01-01 00:00:00';52;11645;0;2025;11918;190;'2026-01-01 00:00:00';8137.50;2;'SARAHMS';'2026-02-02 16:30:16'
2026;05;3;99;'2026-01-01 00:00:00';52;11881;0;2025;11923;17;'2026-01-01 00:00:00';123.66;2;'ISABELA';'2026-01-31 11:25:54'
2026;05;3;100;'2026-01-01 00:00:00';52;11882;0;2025;11924;10;'2026-01-01 00:00:00';123.66;2;'ISABELA';'2026-01-31 11:21:36'
2026;05;3;101;'2026-01-01 00:00:00';52;11230;0;2025;11925;422;'2026-01-01 00:00:00';99063.28;2;'SARAHMS';'2026-02-05 09:04:57'
2026;05;3;102;'2026-01-01 00:00:00';52;11234;0;2025;11926;421;'2026-01-01 00:00:00';1200.00;2;'SARAHMS';'2026-02-05 09:04:10'
2026;05;3;103;'2026-01-01 00:00:00';52;11302;0;2025;11932;157;'2026-01-01 00:00:00';12726.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:58:04'
2026;05;3;104;'2026-01-01 00:00:00';52;11282;0;2025;11940;130;'2026-01-01 00:00:00';4436.11;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:38:53'
2026;05;3;105;'2026-01-01 00:00:00';52;11285;0;2025;11942;131;'2026-01-01 00:00:00';272.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:39:15'
2026;05;3;106;'2026-01-01 00:00:00';52;11277;0;2025;11943;132;'2026-01-01 00:00:00';15514.59;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:39:56'
2026;05;3;107;'2026-01-01 00:00:00';52;11577;0;2025;11948;877;'2026-01-01 00:00:00';6433.60;2;'SARAHMS';'2026-02-11 13:10:58'
2026;05;3;108;'2026-01-01 00:00:00';52;11575;0;2025;11949;237;'2026-01-01 00:00:00';2904.46;2;'SARAHMS';'2026-02-02 17:20:05'
2026;05;3;109;'2026-01-01 00:00:00';52;11564;0;2025;12059;165;'2026-01-01 00:00:00';4744.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 13:03:30'
2026;05;3;110;'2026-01-01 00:00:00';52;10823;0;2025;12060;139;'2026-01-01 00:00:00';1483.60;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:45:24'
2026;05;3;111;'2026-01-01 00:00:00';52;10976;0;2025;12061;140;'2026-01-01 00:00:00';2396.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:45:49'
2026;05;3;112;'2026-01-01 00:00:00';52;11293;0;2025;12062;141;'2026-01-01 00:00:00';2243.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:46:19'
2026;05;3;113;'2026-01-01 00:00:00';52;11451;0;2025;12063;142;'2026-01-01 00:00:00';5250.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:46:46'
2026;05;3;114;'2026-01-01 00:00:00';52;11424;0;2025;12064;143;'2026-01-01 00:00:00';10075.40;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:47:20'
2026;05;3;115;'2026-01-01 00:00:00';52;11309;0;2025;12065;144;'2026-01-01 00:00:00';20596.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:47:46'
2026;05;3;116;'2026-01-01 00:00:00';52;11490;0;2025;12066;125;'2026-01-01 00:00:00';91.30;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:34:43'
2026;05;3;117;'2026-01-01 00:00:00';52;11223;0;2025;12067;239;'2026-01-01 00:00:00';13676.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 17:21:32'
2026;05;3;118;'2026-01-01 00:00:00';52;11212;0;2025;12070;423;'2026-01-01 00:00:00';42599.11;2;'SARAHMS';'2026-02-05 09:05:42'
2026;05;3;119;'2026-01-01 00:00:00';52;11576;0;2025;12071;238;'2026-01-01 00:00:00';7621.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 17:20:58'
2026;05;3;120;'2026-01-01 00:00:00';52;11516;0;2025;12072;133;'2026-01-01 00:00:00';24153.10;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:41:08'
2026;05;3;121;'2026-01-01 00:00:00';52;11520;0;2025;12073;135;'2026-01-01 00:00:00';13907.20;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:42:44'
2026;05;3;122;'2026-01-01 00:00:00';52;10906;0;2025;12074;136;'2026-01-01 00:00:00';37064.60;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:43:13'
2026;05;3;123;'2026-01-01 00:00:00';52;11446;0;2025;12075;122;'2026-01-01 00:00:00';22334.71;2;'SARAHMS';'2026-02-02 11:00:49'
2026;05;3;124;'2026-01-01 00:00:00';52;11450;0;2025;12076;123;'2026-01-01 00:00:00';7000.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 11:01:52'
2026;05;3;125;'2026-01-01 00:00:00';52;11368;0;2025;12077;118;'2026-01-01 00:00:00';15515.37;2;'SARAHMS';'2026-02-02 10:58:52'
2026;05;3;126;'2026-01-01 00:00:00';52;11382;0;2025;12078;119;'2026-01-01 00:00:00';495.66;2;'SARAHMS';'2026-02-02 10:59:25'
2026;05;3;127;'2026-01-01 00:00:00';52;11525;0;2025;12079;137;'2026-01-01 00:00:00';8617.30;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:44:02'
2026;05;3;128;'2026-01-01 00:00:00';52;11594;0;2025;12080;138;'2026-01-01 00:00:00';875.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:44:33'
2026;05;3;129;'2026-01-01 00:00:00';52;11525;0;2025;12081;648;'2026-01-01 00:00:00';59395.55;2;'ISABELA';'2026-02-10 07:23:17'
2026;05;3;130;'2026-01-01 00:00:00';52;11528;0;2025;12082;649;'2026-01-01 00:00:00';500.00;2;'ISABELA';'2026-02-10 07:23:38'
2026;05;3;131;'2026-01-01 00:00:00';52;11527;0;2025;12083;650;'2026-01-01 00:00:00';3593.40;2;'ISABELA';'2026-02-10 07:23:58'
2026;05;3;132;'2026-01-01 00:00:00';52;11526;0;2025;12084;651;'2026-01-01 00:00:00';39000.00;2;'ISABELA';'2026-02-10 07:24:15'
2026;05;3;133;'2026-01-01 00:00:00';52;11520;0;2025;12085;134;'2026-01-01 00:00:00';31900.00;2;'SARAHMS';'2026-02-02 12:41:49'
2026;05;3;134;'2026-01-01 00:00:00';52;11517;0;2025;12087;340;'2026-01-01 00:00:00';15001.07;2;'SARAHMS';'2026-02-03 10:26:43'
2026;05;3;135;'2026-01-01 00:00:00';52;11518;0;2025;12088;342;'2026-01-01 00:00:00';1796.70;2;'SARAHMS';'2026-02-04 13:11:48'
2026;05;3;136;'2026-01-01 00:00:00';52;11324;0;2025;12089;378;'2026-01-01 00:00:00';32726.98;2;'SARAHMS';'2026-02-05 08:23:20'
2026;05;3;137;'2026-01-01 00:00:00';52;11280;0;2025;12090;381;'2026-01-01 00:00:00';67515.00;2;'SARAHMS';'2026-02-05 08:25:43'
